Key Takeaways
Cập nhập mới mẻ và tốc độ nhất lịch thi đấu các giải tennis trong ngày.
Lịch thi đấu Đơn nam: Nitto ATP Finals - Sbéi Finals
Lịch thi đấu Đơn nam: Nitto ATP Finals - Final
Lịch thi đấu Đôi nam: Nitto ATP Finals - Sbéi Finals
Lịch thi đấu Đôi nam: Nitto ATP Finals - Final
- Đơn nam: Nitto ATP Finals
- Đôi nam: Nitto ATP Finals
Xbé thêm Kết quả thi đấu
- ATP Đơn
- WTA Đơn
TT | Tay vợt | Quốc gia | Tuổi | Điểm | Số giải tham gia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | Italy | 23 | 10,330 | 16 |
2 | Alexa xôinder Zverev | Germany | 27 | 7,315 | 20 |
3 | Carlos Alcaraz | Spain | 21 | 6,810 | 17 |
TT | Tay vợt | Quốc gia | Tuổi | Điểm | Số giải tham gia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | Belarus | 26 | 9,416 | 21 |
2 | Iga Swiatek | Poland | 23 | 8,370 | 21 |
3 | Coco Gauff | USA | 20 | 6,530 | 22 |
Xbé thêm Bảng xếp hạng
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]
hoopspedia.com